Všude tam, kde potřebujete rychle, efektivně a levně (náklady proti tepelnému sušení jen 10%) zbavit Váš produkt tekutin, použijte naše lisy.
Vyberte si ze široké řady provedení dle rozměru a výkonu. Stroje jsou konstruovány z uhlíkových a nerezových materiálů v závislosti na použití , lopatky šneků mohou být opatřeny tvrdonávarem. Naše stoje se osvědčily při lisování těchto polotovarů:
Model | Net weight (in metric tons) |
Dimensions (in mm) | ||
---|---|---|---|---|
Lenght | Width | Height | ||
TP-24 | 2,8 | 2 698 | 735 | 1 168 |
TP-35 | 5,0 | 3 904 | 1 065 | 1 375 |
MS-41 | 9,0 | 4 290 | 1 290 | 1 600 |
MS-49 | 13,2 | 5 493 | 1 510 | 1 801 |
RS-49 S | 14,2 | 6 315 | 1 501 | 1 801 |
MS-56 F | 20,5 | 6 420 | 1 660 | 1 900 |
MS-64 SW | 20,6 | 7 149 | 1 820 | 2 170 |
RS-64 SW | 23,5 | 8 089 | 1 820 | 2 170 |
RS-68 S | 25,0 | 8 089 | 1 820 | 2 170 |
RS-80 S | 39,1 | 10 057 | 2 145 | 2 576 |
Stord-2500 | 67,0 | 10 550 | 2 400 | 2 700 |
Stord-3000 | 104,0 | 12 810 | 2 750 | 2 850 |
Stord-3500 | 160,0 | 14 000 | 3 250 | 3 600 |
Stord-4000 | 206,0 | 13 510 | 3 750 | 3 900 |
Stord-5000 |